Osnovni troškovi registracije preduzeća
Registracija preduzeća uključuje niz osnovnih troškova koji se moraju pokriti. U sledećoj tabeli ću navesti ključne troškove sa kojima se preduzetnici susreću pri pokretanju svog biznisa.
Tip troška | Procena troška (RSD) | Napomena |
---|---|---|
Registracija u Agenciji za privredne registre | 4,900 | Obavezna za sve vrste preduzeća. Više informacija na APR sajtu. |
Izrada pečata | 1,500 – 2,500 | Zavisi od složenosti dizajna pečata. |
Otvaranje poslovnog računa | 1,000 – 3,000 | Trošak može varirati u zavisnosti od banke. |
Priprema osnivačkih akata | 5,000 – 10,000 | Trošak zavisi od angažovanog pravnog savetnika. |
Taksa za objavu osnivačkog akta | 1,500 | Neophodno za transparentnost. |
Troškovi poslovnog prostora
Odabir i održavanje poslovnog prostora predstavljaju značajan deo budžeta svakog preduzeća. Evo pregleda najčešćih troškova povezanih s poslovnim prostorom.
Tip troška | Procena troška (RSD) | Napomena |
---|---|---|
Zakup kancelarije | 30,000 – 100,000 mesečno | Lokacija značajno utiče na cenu. |
Komunalni troškovi | 10,000 – 20,000 mesečno | Zavisi od veličine prostora i potrošnje. |
Troškovi uređenja prostora | do 50,000 | Povećava profesionalnost i komfor. |
Održavanje prostora | 5,000 – 15,000 mesečno | Neophodno za dugotrajnost imovine. |
Marketing i promocija
Uspeh preduzeća često zavisi od efikasne marketinške strategije. Evo šta možete očekivati u smislu troškova marketinga i promocije.
Aktivnost | Procena troška (RSD) | Napomena |
---|---|---|
Izrada web sajta | 20,000 – 50,000 | Investicija u online prisustvo. |
SEO optimizacija | 15,000 – 30,000 mesečno | Ključna za vidljivost na pretraživačima. |
Oglašavanje na društvenim mrežama | 10,000 – 25,000 mesečno | Važno za ciljanu publiku. |
Izrada promotivnih materijala | 5,000 – 15,000 | Flajeri, brošure i drugi materijali. |
Administrativni troškovi
Administrativni troškovi su važan deo poslovanja koji često može biti previđen. Ovi troškovi su obavezni kako bi se poslovanje održalo zakonitim i efikasnim.
Tip troška | Procena troška (RSD) | Napomena |
---|---|---|
Računovodstvene usluge | 10,000 – 30,000 mesečno | Ključne za finansijsko izveštavanje. Više na sajtu Poreske uprave. |
Platni promet | 1,000 – 5,000 mesečno | Varira u zavisnosti od banke i obima poslovanja. |
Zakonske takse | 5,000 – 10,000 godišnje | Obavezne za regulisano poslovanje. |
Naknada za radnička prava | 3,000 – 7,000 mesečno po zaposlenom | Važno za zakonito zapošljavanje. |