Troškovi goriva
Potrošnja goriva je jedan od najvećih troškova koji se vezuju za vlasništvo automobila. Kada birate automobil, obratite pažnju na njegovu potrošnju kako biste izbegli nepotrebne troškove.
Tip automobila | Potrošnja goriva (L/100km) | Savet |
---|---|---|
Gradski automobil | 5-7 | Odličan izbor za svakodnevnu vožnju u gradskim uslovima. |
SUV | 8-12 | Razmislite o hibridnom ili dizel modelu za nižu potrošnju. |
Sportski automobil | 10-15 | Idealno za uživanje, ali pažljivo planirajte budžet za gorivo. |
Kombi | 9-13 | Dizel verzije nude bolju efikasnost za dug put. |
Električni automobil | – | Nema troškova goriva, ali planirajte troškove punjenja. |
Troškovi osiguranja
Osiguranje je obavezni trošak za svakog vlasnika automobila. Cene osiguranja mogu znatno varirati u zavisnosti od tipa automobila i vašeg ličnog profila vozača.
Faktor | Uticaj na cenu | Preporuka |
---|---|---|
Godine vozača | Veće za mlađe vozače | Stariji vozači imaju popuste. |
Tip automobila | Sportski automobili skuplji | Izaberite automobil sa nižim troškovima osiguranja. |
Istorija vožnje | Viša premija za nesreće | Vozite oprezno i izbegavajte nezgode. |
Lokacija | Gradovi skuplji od sela | Razmotrite selidbu u manje gužvovita područja. |
Servisiranje i održavanje
Redovno održavanje produžava vek trajanja vašeg automobila i osigurava njegovu bezbednost. Planirajte budžet za servisiranje kako biste izbegli veće troškove u budućnosti.
Tip servisa | Preporučena učestalost | Napomena |
---|---|---|
Mali servis | Svakih 10,000 km | Zamena ulja i filtera |
Veliki servis | Svakih 50,000 km | Provera remenja, sistema kočenja |
Zamena pneumatika | Svake 4 godine | Proverite stanje guma redovno |
Provera akumulatora | Svake 2 godine | Zamena po potrebi |
Deprecijacija automobila
Deprecijacija je neizbežan trošak koji može značajno uticati na ukupnu vrednost vašeg automobila tokom vremena. Obratite pažnju na modele sa sporijom stopom deprecijacije.
Faktor | Uticaj na deprecijaciju | Preporuka |
---|---|---|
Marka automobila | Premium brendovi sporija deprecijacija | Investirajte u pouzdane brendove. |
Kilometraža | Veća kilometraža povećava deprecijaciju | Ograničite nepotrebne vožnje. |
Stanje automobila | Loše stanje ubrzava deprecijaciju | Redovno održavanje očuva vrednost. |
Broj prethodnih vlasnika | Više vlasnika smanjuje vrednost | Izaberite automobil sa manje vlasnika. |