Najbolji bankarski računi za štednju
Kada birate banku za štednju, važno je da obratite pažnju na kamatne stope, kao i na moguće dodatne uslove. Evo nekoliko preporuka baziranih na trenutnoj ponudi banaka.
Banka | Kamatna stopa | Minimalni depozit |
---|---|---|
Banka A | 2.5% | 10,000 RSD |
Banka B | 2.0% | 5,000 RSD |
Banka C | 3.0% | 20,000 RSD |
Banka D | 1.8% | 1,000 RSD |
Banka E | 2.7% | 15,000 RSD |
Banka F | 2.4% | 12,000 RSD |
Banka G | 2.2% | 7,000 RSD |
Banka H | 2.9% | 18,000 RSD |
Banka I | 1.9% | 3,000 RSD |
Banka J | 2.6% | 9,000 RSD |
Najpovoljniji tekući računi
Tekući računi su osnovni bankarski proizvodi, ali njihovi uslovi mogu znatno varirati između banaka. Pogledajte koje banke nude najpovoljnije uslove za tekući račun.
Banka | Mesečna naknada | Besplatni transferi |
---|---|---|
Banka A | 200 RSD | Da |
Banka B | 300 RSD | Ne |
Banka C | 150 RSD | Da |
Banka D | 350 RSD | Da |
Banka E | 250 RSD | Ne |
Banka F | 100 RSD | Da |
Banka G | 180 RSD | Ne |
Banka H | 220 RSD | Da |
Banka I | 140 RSD | Ne |
Banka J | 260 RSD | Da |
Najbolje kreditne kartice
Odabir kreditne kartice zavisi od mnogih faktora, kao što su kamatna stopa, nagradni programi i godišnja članarina. Ovde su neke od najboljih opcija trenutno dostupnih na tržištu.
Banka | Kamatna stopa | Godišnja članarina |
---|---|---|
Banka A | 15% | 2000 RSD |
Banka B | 14% | 1500 RSD |
Banka C | 17% | 2200 RSD |
Banka D | 13% | 1800 RSD |
Banka E | 16% | 1900 RSD |
Banka F | 12% | 2500 RSD |
Banka G | 14.5% | 2300 RSD |
Banka H | 13.5% | 2100 RSD |
Banka I | 15.5% | 1600 RSD |
Banka J | 12.5% | 2700 RSD |
Najpovoljniji krediti
Krediti su veliki finansijski korak, stoga je bitno dobro razmotriti sve opcije pre nego što donesete odluku. Pregledajte koji su trenutno najpovoljniji krediti na tržištu.
Banka | Kamatna stopa | Orok otplate |
---|---|---|
Banka A | 6.5% | 60 meseci |
Banka B | 7.0% | 48 meseci |
Banka C | 5.8% | 72 meseca |
Banka D | 7.2% | 36 meseci |
Banka E | 6.0% | 60 meseci |
Banka F | 6.3% | 84 meseca |
Banka G | 7.1% | 48 meseci |
Banka H | 6.7% | 60 meseci |
Banka I | 6.2% | 72 meseca |
Banka J | 6.8% | 60 meseci |